- 目前開放住宿日往後四個月
- 房價資訊
房型 | 定價 | 平日 | 週五、六 | 春節 |
---|---|---|---|---|
愛丁堡 | 5,600 | 2,800 | 3,400 | 5,600 |
水蝶 | 4,800 | 2,400 | 3,000 | 4,800 |
月河 | 4,800 | 2,400 | 3,000 | 4,800 |
雅堤娜 | 3,600 | 1,800 | 2,200 | 3,600 |
菲歐娜 | 3,600 | 1,800 | 2,200 | 3,600 |
臨溪閣(雙人床) | 4,800 | 2,400 | 3,000 | 4,800 |
臨溪閣(四人床) | 5,600 | 2,800 | 3,400 | 5,600 |
※ 暑假定義為107年7月1日至107年8月31日
